Pour télécharger une de nos études,
cliquez sur le nom de l'étude qui vous intéresse. Elles sont disponibles au format PDF.
Toutes les études
| Chiffres clés | |
| Tarifs de la presse | Voir |
| Trafics Internet | Voir |
| Diffusions Magazines | Voir |
| Audiences Internet | Télécharger |
| Audiences Magazines | Voir |
| Tendances | |
| Gala et les tendances de communication du Luxe | Télécharger |
| L’évolution des formats sur le Web | Télécharger |
| La télévision connectée à Internet | Télécharger |
| Tendances de l’électroménager | à venir... |
| Tendances de l’alimentation | Télécharger |
| Tendances de la beauté | Télécharger |
| Secteurs / Cibles | |
| Panorama de la presse magazine | à venir... |
| L'Observatoire Prism'alimentaire | Télécharger |
| "Ne zappez pas vos consommateurs" | Télécharger |
| Grande Conso : La presse TV | Télécharger |
| Dimensions Cadres | Télécharger |
| Panorama de la presse déco | à venir... |
| Panorama de la presse culinaire | Télécharger |
| Efficacité | |
| L’Efficacité duo Capital-Management | Télécharger |
| Comment mesurer l’efficacité de la publicité sur Internet ? | Télécharger |
| Les Panels Prisma et les outils d’efficacité de la presse magazine | à venir... |
| Grandes enquêtes | |
| XITI | Voir |
| SIMM-TGI | Voir |
| OJD Internet | Voir |
| OJD | Télécharger |
| Médiamétrie/NetRatings | Voir |
| Etude Juniors | Télécharger |
| AUDIPRESSE PREMIUM | Voir |
| ONE (Audipresse) | Voir |
| Glossaire | |
| Lexique Media Numérique | Télécharger |
| Lexique Media Presse | à venir... |
